|
|
オープンアンケートの結果→気になる日本語結果1 → 気になる日本語結果2 → 気になる日本語自由回答
質問毎にグラフと集計表を出力しました。カテゴリ(選択肢)は、ランキング表示になっています。n=はその質問の回答総数です。
質問文をクリックすると集計結果にジャンプします
- 「〜でよろしかったでしょうか」
- 「こちらハンバーグになります」
- 「1万円からお預かりします」
- 「ちょうどからお預かりします」
- 「〜の方(ほう)」
- 「〜じゃないですか?」
- 「なるほどですね〜」
- 「今の現状」
- 「全然だいじょうぶ」あるいは「全然オッケー!」などの言い方
- 「違くてー」
- 「ヤバい」
- 「ふいんき」
- 「見れる」ラ抜き
- 「やらさせていただきます」サ入れ
質問項目 : よろしかったでしょうか
| よろしかったでしょうか | 度数 | % |
| すごく気になる | 107 | 38.1 |
| 少しは気になる | 91 | 32.4 |
| 気にならない | 57 | 20.3 |
| むしろ使う | 23 | 8.2 |
| 聞いたことない | 3 | 1.1 |
| 合計 | 281 | 100.0 |
質問項目 : ハンバーグになります
| ハンバーグになります | 度数 | % |
| 少しは気になる | 86 | 30.8 |
| 気にならない | 85 | 30.5 |
| すごく気になる | 79 | 28.3 |
| むしろ使う | 27 | 9.7 |
| 聞いたことない | 2 | 0.7 |
| 合計 | 279 | 100.0 |
質問項目 : (1万円)からお預かりします
| (1万円)からお預かりします | 度数 | % |
| すごく気になる | 107 | 38.9 |
| 少しは気になる | 92 | 33.5 |
| 気にならない | 54 | 19.6 |
| むしろ使う | 20 | 7.3 |
| 聞いたことない | 2 | 0.7 |
| 合計 | 275 | 100.0 |
質問項目 : ちょうどからお預かりします
| ちょうどからお預かりします | 度数 | % |
| すごく気になる | 151 | 55.7 |
| 少しは気になる | 55 | 20.3 |
| 気にならない | 39 | 14.4 |
| 聞いたことない | 20 | 7.4 |
| むしろ使う | 6 | 2.2 |
| 合計 | 271 | 100.0 |
質問項目 : の方(ほう)
| の方(ほう) | 度数 | % |
| すごく気になる | 98 | 35.6 |
| 少しは気になる | 77 | 28.0 |
| 気にならない | 69 | 25.1 |
| むしろ使う | 30 | 10.9 |
| 聞いたことない | 1 | 0.4 |
| 合計 | 275 | 100.0 |
質問項目 : じゃないですか
| じゃないですか | 度数 | % |
| すごく気になる | 91 | 33.5 |
| 少しは気になる | 72 | 26.5 |
| 気にならない | 54 | 19.9 |
| むしろ使う | 50 | 18.4 |
| 聞いたことない | 5 | 1.8 |
| 合計 | 272 | 100.0 |
質問項目 : なるほどですね
| なるほどですね | 度数 | % |
| すごく気になる | 91 | 33.8 |
| 少しは気になる | 75 | 27.9 |
| 気にならない | 53 | 19.7 |
| 聞いたことない | 26 | 9.7 |
| むしろ使う | 24 | 8.9 |
| 合計 | 269 | 100.0 |
質問項目 : 今の現状
| 今の現状 | 度数 | % |
| 少しは気になる | 87 | 32.1 |
| 気にならない | 71 | 26.2 |
| すごく気になる | 65 | 24.0 |
| むしろ使う | 29 | 10.7 |
| 聞いたことない | 19 | 7.0 |
| 合計 | 271 | 100.0 |
質問項目 : ぜんぜん大丈夫
| ぜんぜん大丈夫 | 度数 | % |
| むしろ使う | 122 | 45.5 |
| すごく気になる | 47 | 17.5 |
| 少しは気になる | 45 | 16.8 |
| 気にならない | 43 | 16.0 |
| 聞いたことない | 11 | 4.1 |
| 合計 | 268 | 100.0 |
質問項目 : 違くて
| 違くて | 度数 | % |
| すごく気になる | 86 | 31.7 |
| 少しは気になる | 57 | 21.0 |
| むしろ使う | 53 | 19.6 |
| 気にならない | 48 | 17.7 |
| 聞いたことない | 27 | 10.0 |
| 合計 | 271 | 100.0 |
質問項目 : ヤバい
| ヤバい | 度数 | % |
| すごく気になる | 89 | 32.7 |
| 気にならない | 63 | 23.2 |
| むしろ使う | 58 | 21.3 |
| 少しは気になる | 52 | 19.1 |
| 聞いたことない | 10 | 3.7 |
| 合計 | 272 | 100.0 |
質問項目 : ふいんき
| ふいんき | 度数 | % |
| すごく気になる | 95 | 35.1 |
| 少しは気になる | 61 | 22.5 |
| むしろ使う | 54 | 19.9 |
| 気にならない | 48 | 17.7 |
| 聞いたことない | 13 | 4.8 |
| 合計 | 271 | 100.0 |
質問項目 : ラ抜き
| ラ抜き | 度数 | % |
| むしろ使う | 75 | 27.7 |
| 少しは気になる | 67 | 24.7 |
| 気にならない | 64 | 23.6 |
| すごく気になる | 58 | 21.4 |
| 聞いたことない | 7 | 2.6 |
| 合計 | 271 | 100.0 |
質問項目 : サ入れ
| サ入れ | 度数 | % |
| すごく気になる | 95 | 35.3 |
| 少しは気になる | 86 | 32.0 |
| 気にならない | 47 | 17.5 |
| むしろ使う | 25 | 9.3 |
| 聞いたことない | 16 | 5.9 |
| 合計 | 269 | 100.0 |
次は他に気になる言葉や、皆さんのご意見を一覧にしました。→ 結果次のページへ
このページのトップに戻る
結果報告INDEXに戻る
|